VPS
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |
---|---|---|---|---|
€ 4.95/p.m. | € 14.48/p.m. | € 21.43/p.m. | € 43.18/p.m. | |
vCPU | 1x vCPU | 1x vCPU | 2x vCPU | 3x vCPU |
Schijfruimte | 50GB (100% NVMe SSD) | 50GB (100% NVMe SSD) | 50GB (100% NVMe SSD) | 50GB (100% NVMe SSD) |
Geheugen | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
Dataverkeer | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Netwerk | 40 Gbit | 40 Gbit | 40 Gbit | 40 Gbit |
VPS replicatie | 3-weg replicatie | 3-weg replicatie | 3-weg replicatie | 3-weg replicatie |
IPv4 | 1 (standaard) | 1 (standaard) | 1 (standaard) | 1 (standaard) |
IPv6 | 50 (standaard) | 50 (standaard) | 50 (standaard) | 50 (standaard) |
Leessnelheid | 2500 MB/s | 2500 MB/s | 2500 MB/s | 2500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s |
Back-upruimte | 1 Snapshot (standaard) | 1 Snapshot (standaard) | Meerdere snapshots | Meerdere snapshots |
Bestel 1GB VPS | Bestel 2GB VPS | Bestel 4GB VPS | Bestel 8GB VPS |
Professioneel beheer & statistieken
Eenvoudig je VPS beheren met bijvoorbeeld: Automatisch installeren, herstarten, herinstalleren en recoverymode. Zaken zoals een console, back-up, firewall, statistieken (CPU, bandbreedte en IOPS) en IP-adressen binnen een handomdraai te bereiken.
Waanzinnige snelheden met SSD
Jouw VPS met 100% NVMe SSD en dus super snel beschikbaar. Zorg voor een geweldig resultaat en nog betere performance van je virtuele server. SSD is in vergelijking tot normale opslag waanzinnig veel sneller voor je VPS. Snelheden tot 2500 MB/s per seconde voor een VPS!
Kennis binnen handbereik!
Heb je net even niet de juiste kennis binnen handbereik over hosting? Profiteer van de kennis die wij hebben voor een gereduceerd tarief met onze servicecontracten!
Volledige vrijheid
Volledige vrijheid met je VPS. Eenvoudige Root-toegang en zelf het besturingssysteem kiezen dat je wenst. Wij denken graag met je mee, bekijk gerust meer over ons!